20.01.2025
Продукт компании SafenSoft обеспечивает замену инструмента Tripwire File Integrity Manager (FIM) и позволяет снизить расходы на обслуживание инфраструктуры, расследование инцидентов и соответствие требованиям регуляторов.
CNews Analytics выпустил новый Атлас «Импортозамещения», подводящий итог трем годам интенсивного процесса перехода на отечественные решения. В этот раз аналитики агентства разделили решения на четыре группы: «Корпоративное ПО», «Системное ПО», «Аппаратное обеспечение» и «Офисное ПО».
Решения SafenSoft размещены в разделе «Корпоративное ПО» в разделах «Защита от несанкционированного доступа» и «Антивирусные программы».
SoftControl Change Monitoring – флагманский продукт SafenSoft, обеспечивающий мониторинг целостности конфигурационных файлов в режиме реального времени, является заменой как коммерческой, так и open-source версии Tripwire File Integrity Manager (FIM).
| SoftControl Change Monitoring | Tripwire Open Source | |
|---|---|---|
| Мониторинг изменения файлов по расписанию | Windows, Linux | Linux |
| Мониторинг изменения реестра по расписанию | Windows | нет |
| Реалтайм мониторинг файлов | Windows, Linux | нет |
| Детектирование времени изменения файлов | Windows, Linux | нет |
| Детектирование пользователя, изменившего файл | Windows, Linux | нет |
| Детектирование приложения, изменившего файл | Windows, Linux | нет |
| Детектирование изменившихся атрибутов файла | Windows, Linux | Linux |
| Детектирование изменений контента в файле | Windows, Linux | Linux |
| Реалтайм мониторинг реестра | Windows | нет |
| Детектирование времени изменения элемента реестра | Windows | нет |
| Детектирование пользователя, изменившего реестр | Windows | нет |
| Детектирование приложения, изменившего реестр | Windows | нет |
| Детектирование изменений атрибутов элемента реестра | Windows | нет |
| Просмотр копий контента файлов | Windows, Linux | Linux |
| Просмотр значений ключей реестра | Windows | нет |
| Сравнение контента объектов на разные точки таймлайн | Windows, Linux | Linux |
| Сравнение атрибутов объектов на разные точки таймлайн | Windows, Linux | Linux |
| Ведение легенды изменений объектов | Windows, Linux | Linux |
| Ведение отклонений состояния объектов от эталона | Windows, Linux | Linux |
Решение SoftControl Change Monitoring зарегистрировано в реестре российского ПО и обладает широким функционалом для решения задач мониторинга изменений конфигурационных файлов.
Последние новости